学费
Full Sail大学以一种独特的方式构建学费,其中包括诸如Project LaunchBox™(为每个学位定制的个人技术包)等费用, 还有教科书, 手册, 媒体, 生产材料, 实验室的费用, 技术的费用, 以及其他相关成本.
合格的在线学生可以获得高达25,000美元的动量奖学金. 符合条件的学生可获得经济援助. 查看奖学金详情.
关于学费
这里列出的学费价格 包括完整菠菜台子大全的所有费用, 以及所有相关费用, 包括教科书, 手册, 媒体, 生产材料, 实验室和技术费用, Project LaunchBox——一个个人技术包,包括硬件和 为每个菠菜台子大全定制的软件.
问题? 有关这些和其他程序版本的学费信息,请联系800招生.226.7625,或者你可以 点击这里了解更多关于我们节目的信息.
准备好开始了? 你可以 从这里开始应用程序.
附属项目-校园
关联项目 | 学费 |
---|---|
应用科学音频制作副学士 | $48,000 |
计算机动画应用科学副学士 | $50,750 |
计算机科学理学副学士 | $45,250 |
应用科学创意写作助理 | $41,225 |
数字艺术 & 应用科学设计副学士 | $49,750 |
应用科学娱乐业务助理 | $41,225 |
电影应用科学副学士 | $49,750 |
游戏艺术应用科学副学士 | $49,750 |
游戏业务 & 应用科学副学士 | $40,725 |
应用科学游戏开发助理 | $49,750 |
平面设计应用科学副学士 | $49,750 |
信息技术科学副学士 | $45,250 |
媒体传播应用科学副学士 | $41,225 |
音乐商业应用科学副学士 | $41,225 |
音乐制作应用科学副学士 | $48,000 |
应用科学节目制作助理 | $48,000 |
模拟 & 可视化科学副学士 | $45,500 |
体育营销 & 应用科学媒体副学士 | $42,225 |
应用科学体育广播副学士 | $42,225 |
学士菠菜台子大全-校园
学士学位项目 | 学费 |
---|---|
计算机科学理学学士学位 | $88,000 |
游戏业务 & 理学学士学位 | $66,500 |
游戏开发理学学士 | $88,000 |
信息技术理学学士学位 | $88,000 |
模拟 & 可视化理学学士 | $88,000 |
体育广播理学学士学位 | $68,000 |
学士学位完成课程-校园
大专文凭 | 学费 | 学士学位 | 学费 | 总学费* |
---|---|---|---|---|
音乐制作应用科学副学士 | $48,000 | 音频艺术学士菠菜台子大全,音乐制作专业 | $38,500 | $86,500 |
应用科学音频制作副学士 | $48,000 | 音频艺术学士菠菜台子大全,录音艺术专业 | $38,500 | $86,500 |
应用科学节目制作助理 | $48,000 | 音频艺术学士学位完成节目制作专业 | $38,500 | $86,500 |
应用科学娱乐业务助理 | $41,225 | 商科学士学位,主修娱乐商业 | $26,275 | $67,500 |
音乐商业应用科学副学士 | $41,225 | 商业理学学士菠菜台子大全,音乐商业集中 | $26,275 | $67,500 |
体育营销 & 应用科学媒体副学士 | $42,225 | 商科理学士完成体育营销课程 & 媒体集中 | $26,275 | $68,500 |
应用科学创意写作助理 | $41,225 | 通讯学学士学位,主修创意写作 | $26,275 | $67,500 |
媒体传播应用科学副学士 | $41,225 | 传媒学士完成传媒传媒专业 | $26,275 | $67,500 |
信息技术科学副学士 | $45,250 | 网络安全理学学士完成计划 | $42,250 | $87,500 |
应用科学游戏开发助理 | $49,750 | 互动技术理学学士学位,游戏设计方向 | $38,750 | $88,500 |
计算机动画应用科学副学士 | $50,750 | 视觉艺术学士学位,计算机动画专业 | $38,750 | $89,500 |
数字艺术 & 应用科学设计副学士 | $49,750 | 视觉艺术科学学士学位完成计划与数字艺术 & 设计浓度 | $38,750 | $88,500 |
电影应用科学副学士 | $49,750 | 视觉艺术学士学位,电影专业 | $38,750 | $88,500 |
游戏艺术应用科学副学士 | $49,750 | 视觉艺术学士学位,游戏艺术专业 | $38,750 | $88,500 |
平面设计应用科学副学士 | $49,750 | 视觉艺术学士菠菜台子大全,主修平面设计 | $38,750 | $88,500 |
*总学费是指选择参加副学士课程和学士菠菜台子大全的学生所收取的总学费. 完成学士菠菜台子大全的学生完成学士学位的最后60个学分,总共120个学分.
证书课程-校园
证书项目 | 学费 |
---|---|
三维艺术本科证书 | $10,500 |
应用开发基础本科证书 | $10,500 |
音频艺术本科证书 | $10,500 |
商科本科证书 | $10,500 |
计算机本科证书 | $10,500 |
创意写作本科证书 | $10,500 |
电影 & 视频本科证书 | $10,500 |
游戏业务 & 电子竞技本科证书 | $10,500 |
信息技术本科证书 | $10,500 |
市场营销本科证书 | $10,500 |
媒体策略 | $10,500 |
体育广播本科证书 | $10,500 |
视觉设计本科证书 | $10,500 |
强化英语课程-校园
强化英语课程 | 学费 |
---|---|
强化英语课程-一级证书 | $14,400 |
强化英语课程-二级证书 | $10,400 |
强化英语课程-三级证书 | $7,400 |
强化英语课程-四级证书 | $4,400 |
硕士课程-校园
硕士课程 | 学费 |
---|---|
娱乐商业理学硕士 | $38,000 |
娱乐商业:体育管理理学硕士 | $38,000 |
电影制作美术硕士 | $36,000 |
游戏设计理学硕士 | $36,000 |
联营计划-网上
关联项目 | 学费 |
---|---|
应用科学音频制作副学士 | $38,000 |
计算机动画应用科学副学士 | $38,000 |
计算机科学理学副学士 | $37,500 |
应用科学创意写作助理 | $37,500 |
数字电影摄影应用科学副学士 | $43,500 |
数字营销应用科学副学士 | $37,500 |
应用科学娱乐业务助理 | $37,500 |
游戏艺术应用科学副学士 | $37,500 |
游戏业务 & 应用科学副学士 | $37,500 |
应用科学游戏开发助理 | $37,500 |
平面设计应用科学副学士 | $37,500 |
信息技术科学副学士 | $37,500 |
媒体传播应用科学副学士 | $37,500 |
音乐商业应用科学副学士 | $37,500 |
音乐制作应用科学副学士 | $37,500 |
体育营销 & 应用科学媒体副学士 | $38,000 |
应用科学体育广播副学士 | $37,500 |
应用科学用户体验副学士 | $37,500 |
应用科学网站开发助理 | $37,500 |
学士菠菜台子大全-在线
学士学位项目 | 学费 |
---|---|
计算机科学理学学士学位 | $67,000 |
游戏业务 & 理学学士学位 | $67,000 |
游戏开发理学学士 | $66,000 |
信息技术理学学士学位 | $67,000 |
体育广播理学学士学位 | $67,000 |
用户体验理学学士 | $67,000 |
Web开发理学学士学位 | $67,000 |
学士学位完成课程-在线
大专文凭 | 学费 | 学士学位 | 学费 | 总学费* |
---|---|---|---|---|
应用科学音频制作副学士 | $38,000 | 音频艺术学士菠菜台子大全,音频制作专业 | $30,500 | $68,500 |
音乐制作应用科学副学士 | $37,500 | 音频艺术学士菠菜台子大全,音乐制作专业 | $30,000 | $67,500 |
数字营销应用科学副学士 | $37,500 | 商科学士学位,数字营销专业 | $30,000 | $67,500 |
应用科学娱乐业务助理 | $37,500 | 商科学士学位,主修娱乐商业 | $30,000 | $67,500 |
音乐商业应用科学副学士 | $37,500 | 商业理学学士菠菜台子大全,音乐商业集中 | $30,000 | $67,500 |
体育营销 & 应用科学媒体副学士 | $38,000 | 商科理学士完成体育营销课程 & 媒体集中 | $30,500 | $68,500 |
信息技术科学副学士 | $37,500 | 网络安全理学学士完成计划 | $30,000 | $67,500 |
应用科学创意写作助理 | $37,500 | 通讯学学士学位,主修创意写作 | $30,000 | $67,500 |
媒体传播应用科学副学士 | $37,500 | 传媒学士完成传媒传媒专业 | $30,000 | $67,500 |
计算机科学理学副学士 | $37,500 | 计算机科学学士学位,人工智能方向 | $30,000 | $67,500 |
计算机科学理学副学士 | $37,500 | 计算机科学学士学位完成程序与移动开发集中 | $30,000 | $67,500 |
应用科学游戏开发助理 | $37,500 | 互动技术理学学士学位,游戏设计方向 | $30,000 | $67,500 |
计算机动画应用科学副学士 | $38,000 | 视觉艺术学士学位,计算机动画专业 | $30,500 | $68,500 |
数字电影摄影应用科学副学士 | $43,500 | 视觉艺术学士菠菜台子大全,数字电影专业 | $30,000 | $73,500 |
游戏艺术应用科学副学士 | $37,500 | 视觉艺术学士学位,游戏艺术专业 | $30,000 | $67,500 |
平面设计应用科学副学士 | $37,500 | 视觉艺术学士菠菜台子大全,主修平面设计 | $30,000 | $67,500 |
*总学费是指选择参加副学士课程和学士菠菜台子大全的学生所收取的总学费. 完成学士菠菜台子大全的学生完成学士学位的最后60个学分,总共120个学分.
证书课程-网上
证书项目 | 学费 |
---|---|
三维艺术本科证书 | $10,500 |
应用开发基础本科证书 | $10,500 |
音频艺术本科证书 | $10,500 |
商科本科证书 | $10,500 |
计算机本科证书 | $10,500 |
创意写作本科证书 | $10,500 |
数字营销毕业生证书 | $10,500 |
电影 & 视频本科证书 | $10,500 |
游戏业务 & 电子竞技本科证书 | $10,500 |
信息技术本科证书 | $10,500 |
教学设计 & 技术研究生证书 | $10,500 |
市场营销本科证书 | $10,500 |
媒体策略 | $10,500 |
体育广播本科证书 | $10,500 |
用户体验 | $10,500 |
视觉设计本科证书 | $10,500 |
强化英语课程-在线
强化英语课程 | 学费 |
---|---|
强化英语课程-三级证书 | $6,400 |
强化英语课程-四级证书 | $3,650 |
硕士课程-在线
硕士课程 | 学费 |
---|---|
商业智能理学硕士 | $35,000 |
计算机科学理学硕士 | $35,000 |
数字营销理学硕士 | $35,000 |
娱乐商业理学硕士 | $35,000 |
娱乐商业:体育管理理学硕士 | $35,000 |
游戏设计理学硕士 | $35,000 |
创新 & 理学硕士 | $35,000 |
教学设计 & 理学硕士 | $35,000 |
媒体设计美术硕士 | $35,000 |
新媒体新闻学文学硕士 | $35,000 |
公共关系文学硕士 | $35,000 |